Bernhard-Bohnensteffen-Pokalschießen 09.11.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim diesjährigen Bernhard-Bohnensteffen Pokalschießen platzte der Schießkeller aus allen Nähten. Durch die zahlreiche Teilnahme am Gruppenpokalschießen und wegen der hervorragenden Schießergebnisse reichten fünf Zehnen nicht zum Sieg. Es musste fünf satte Zehnen sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt 42 Schützinnen und Schützen aus 8 Gruppen fanden sich ab 19:30 Uhr im Pfarrheim ein. Jede Gruppe bestimmte 4 Schützen für die Mannschaftswertung, wovon die besten beiden Ergebnisse gezählt wurden. Geschossen wurde 5 Schuss stehend aufgelegt mit den Vereinsgewehren. Gewertet wurde hier „auf Zehntel“, was bedeutet, dass 10,9 Ringe als beste Wertung pro Schuss erzielt werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben den Vorjahressiegern Kirchgruppe II und Spielmannszug stellten Blaskapelle, Damenschießgruppe, Hirschpark, Kirchgruppe I und Mühlengruppe eine Mannschaft zusammen. Kohlriege I und II stellten eine gemeinsame Mannschaft im Wettstreit um den Pokal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachdem bereits vor 21:00 Uhr das erste Fass leer war, musste Hubert Hüvelhans kurzer Hand vom Sofa gerufen werden, um für ausreichend Nachschub für den Rest des Abends zu sorgen. Damit war dann auch für Manfred Zitzke am Zapfhahn die Welt wieder in Ordnung und der Abend nahm seinen Lauf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen der zahlreichen Schützen zog sich die Auswertung ein wenig, was der Spannung aber keinen Abbruch tat. Mit Matthias Zitzke an der Auswertemaschine, Bernd Zitzke bei der Erfassung und Thomas Klein als Unterstützung ging es zügig an die Wertung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Siegerehrung bedankte sich Bernd Zitzke sichtlich gerührt für die rege Teilnahme am Pokalschießen, was dieses Jahr zum letzten Mal nach nunmehr 27 Jahren unter seiner Leitung als Kompanieschießmeister stattfand. Die Siegerehrung wurde dann von Ralf Mersch vorgenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausragend waren die Einzelleistungen von Manfred Zitzke (Kirchgruppe II) und Erwin Hunke (Blaskapelle), die mit 52 Ringen bzw. 51,8 Ringen nah an die maximal mögliche Ringzahl von 54,5 herankamen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnliche Ergebnisse erzielten bisher Michael Otto (52,0 Ringe im Jahre 2010) und Matthias Zitzke (52,3 Ringe im Jahre 2006). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Kompaniegruppenwertung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Markus Bee |