Bernd Zitzke gewinnt Gründerpokalschießen | ||||||||||||
Mit 31,3 Ringen ging der Gründerpokal an Ehrenschießmeister Bernd Zitzke. Wie im Vorjahr wurden Markus Bee (30,3 Ringe) Zweiter. Michael Otto und Thomas Klein (beide 29,9) wurden Dritter. | ||||||||||||
22 Schützinnen und Schützen trafen sich am 10.02.2016 im Schießkeller und kämpften um den Gründerpokal. Mit einem sehr guten Ergebnis von 31,3 Ringen entschied Bernd Zitzke das Pokalschießen für sich und konnte sich in die Bestenliste einschreiben. | ||||||||||||
Wie im letzten Jahr blieb für Markus Bee nur der zweite Platz. Er erreichte mit 30.3 Ringen die identische Ringzahl wie 2016. Auch wie im Vorjahr wurde Michael Otto Dritter. Er konnte sein Ergebnis um 0,3 Ringe auf 29,9 Ringe steigern. Den Dritten Platz teilt er sich mit Vorjahressieger Thomas Klein: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Die besten Schüsse gelangen | ||||||||||||
Bestenliste Gründerpokalschießen | ||||||||||||
| ||||||||||||
Text: Markus Bee |